KZ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45         1Toz-3/4 POUChiK(20) 3007(050b)
2 8:55- 9:40         1Toz-3/4 POUChiK(20) 3007(050b)
3 9:50-10:35         1Toz-3/4 POUChiK(20) 3007(050b)
4 10:45-11:30         1Toz-3/4 POUChiK(20) 3007(050b)
5 11:50-12:35         3Tz EiKUChłiKlim 3306(206p)
6 12:45-13:30         3Tz-1/2 POUChiK(20) 3304(204p)
7 13:40-14:25         3Tz-1/2 POUChiK(20) 3304(204p)
8 14:35-15:20         4Tz EiKUChłiKlim 3306(206p)
9 15:25-16:10         4Tz EiKUChłiKlim 3306(206p)
10 16:15-17:00         4Tz-3/3 POUChiK(20) 3306(206p)
11 17:05-17:50         4Tz-3/3 POUChiK(20) 3306(206p)
12 17:55-18:40         4Tz-3/3 POUChiK(20) 3306(206p)
13 18:45-19:30         4Tz-3/3 POUChiK(20) 3306(206p)
Obowiązuje od: 11.05.2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 8.05.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum