JK
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   5Tf-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
4Ti matematyka 3101 (vr001p)
  FP matematyka s.3101
2 8:55- 9:40     5Ti-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
  5Ti matematyka 3101 (vr001p)
3 9:50-10:35 4Td-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
4Tb-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5Ti-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
   
4 10:45-11:30 5Ti-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
4Tf r_matematyka 3101 (vr001p)
4Tf matematyka 3101 (vr001p)
5Ti matematyka 3101 (vr001p)
4Tf-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5 11:50-12:35 5Ti-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5Ti matematyka 3101 (vr001p)
4Td-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5Ti matematyka 3101 (vr001p)
4Tb-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
6 12:45-13:30 5Ti r_matematyka 3101 (vr001p)
5Tf-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
  4Tf matematyka 3101 (vr001p)
4Ti r_matematyka 3101 (vr001p)
7 13:40-14:25   5Tf-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5Ti r_matematyka 3101 (vr001p)
4Ti-1/5 r_informat. 3101 (vr001p)
4Ti-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
8 14:35-15:20     4Tf-1/2 r_informat. 3101 (vr001p)
5Tf-2/2 r_informat. 3101 (vr001p)
4Tf matematyka 3101 (vr001p)
9 15:25-16:10   4Ti matematyka 3101 (vr001p)
  4Ti matematyka 3101 (vr001p)
 
Obowiązuje od: 30.03.2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.03.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum